Historie
Dieses Webpart zeigt die Vorgänge an, in denen dieser Artikel hinzugefügt ist. Es stellt in seinem Gridview also eine Vorgangshistorie dar.
Angezeigt werden z.B. Angebote, Bestellungen, Rechnungen, Lieferscheine, usw. Über die Toolbar kann man die Ansicht nach Vorgangstyp filtern.
Weitere Informationen zu der Bedienung eines Gridviews finden Sie hier.
Feld | Funktion | Optionswebpart | ML |
Fertigstelldatum | Das Fertigstelldatum des Vorgangs | --- | |
Typ | Der Vorgangstyp des Vorgangs | --- | |
VorgangsNr. | Die Vorgangsnummer des Vorgangs | --- | |
Status | Der Status, in dem sich der Vorgang aktuell befindet | --- | |
Eingang | Gibt an, ob es sich bei dem Vorgangstyp um einen Wareneingang handelt | --- | |
Ausgang | Gibt an, ob es sich bei dem Vorgangstyp um einen Warenausgang handelt. | --- | |
Name1 | Name1 der Adresse des Vorgangs | --- | |
Name2 | Name2 der Adresse des Vorgangs | --- | |
Name3 | Name3 der Adresse des Vorgangs | --- | |
Art.-Menge | Die Artikelmenge, in der dieser Aritkel auf dem Vorgang aufgeführt ist. | --- | |
Einzel (netto) | Der Nettoeinzelpreis des Vorgangs. | --- | |
Gesamt (netto) | Der Nettogesamtpreis des Vorgangs. | --- | |
MwSt | Die Mehrwertsteuer des Vorgangs. | --- | |
Historieninfo | Zeigt ggf. einen kurzen benutzerdefinierten Text über die Historie des Vorgangs an. Der Wert kann direkt am Vorgang mit Hilfe des Webparts Historieninfo gepflegt werden. | --- |
ML = Mehrsprachig
Optionswebpart = Grundwerte sind über dieses Konfigurationswebpart einstellbar
Technischer UniERM-Name: WebParts_Artikel_WPHistorie
Sie wünschen Anpassungen?
Wir helfen Ihnen gerne weiter und passen UniERM / einzelne WebParts individuell an Ihre Bedürfnisse an. Treten Sie mit uns in Kontakt oder informieren Sie sich über unsere Dienstleistungen.