Lagerbestand
Dieses Webpart zeigt den aktuellen Lagerbestand des Artikels.
Um diesen Wert zu berechnen liest UniERM das Artikelwebpart Lagerortinformationen aus und addiert die Mengen aller Lagerorte, um so den aktuellen Lagerbestand zu erhalten. Die übrigen Werte werden vom Reservierungssystem berechnet. Das Reservierungssystem ist im UniERM-Standard enthalten, muss jedoch konfiguriert werden.
Feld | Funktion |
Aktueller Lagerbestand | Der Lagerbestand des Artikels. Dieser wird durch Vorgänge mit der Vorgangstypeinstellung Wareneingang/Warenausgang verändert. |
Reservierter Lagerbestand global | Der global vom Reservierungssystem reservierte Lagerbestand. Sind Mengen global reserviert, sehen Sie einen Info-Button. Ein Klick auf diesen öffnet ein Popup, das alle Vorgänge, die diesen Artikel reservieren könnten, anzeigt. |
Verfügbar global | Der global verfügbare Lagerbestand (aktueller Lagerbestand - reservierter Lagerbestand global, wenn aktueller Lagerbestand ≥ reservierter Lagerbestand global, sonst 0). |
Zusätzlich benötigt global | Die Fehlmenge, die benötigt wird, um alle mengenbelastenden Vorgänge bedienen zu können. Das ist die Menge, die das Reservierungssystem noch reservieren möchte, aber wegen einer zu geringen Lagermenge nicht kann. |
Reservierter Lagerbestand Lagerorte | Der vom Reservierungssystem direkt an Lagerorten reservierte Lagerbestand. |
Verfügbar Lagerorte | Der an Lagerorten verfügbare (d.h. freie / nicht reservierte) Bestand (aktueller Lagerbestand - reservierter Lagerbestand in Lagerorten). |
Technischer UniERM-Name: WebParts_Artikel_WPLagerbestandLVS
Sie wünschen Anpassungen?
Wir helfen Ihnen gerne weiter und passen UniERM / einzelne WebParts individuell an Ihre Bedürfnisse an. Treten Sie mit uns in Kontakt oder informieren Sie sich über unsere Dienstleistungen.