Artikelinformationen
Durch das Umschalten der Einheiten, werden die Werte aufgrund einer Umrechnungstabelle neu berechnet. Näheres dazu siehe im Webpart Einheiten.
Feld | Funktion | Optionswebpart | ML |
Höhe | Die Höhe des Artikels | --- | |
Breite | Die Breite des Artikels | --- | |
Tiefe | Die Tiefe des Artikels | --- | |
Gewicht | Das Gewicht des Artikels | --- | |
Verpackungseinheit | Die Verpackungseinheit des Artikels. | --- | |
VPEHöhe | Die Höhe der Verpackungseinheit des Artikels | --- | |
VPEBreite | Die Breite der Verpackungseinheit des Artikels | --- | |
VPETiefe | Die Tiefe der Verpackungseinheit des Artikels | --- | |
VPEGewicht | Das Gewicht der Verpackungseinheit des Artikels | --- | |
Wert (in %) | Der Wert in Prozent (interessant für die Inventur) | --- |
ML = Mehrsprachig
Optionswebpart = Grundwerte sind über dieses Konfigurationswebpart einstellbar
Technischer UniERM-Name: WebParts_Artikel_WPArtikelinformationen
Sie wünschen Anpassungen?
Wir helfen Ihnen gerne weiter und passen UniERM / einzelne WebParts individuell an Ihre Bedürfnisse an. Treten Sie mit uns in Kontakt oder informieren Sie sich über unsere Dienstleistungen.