Endgeräte
Mit diesem Webpart können Sie mobile Endgeräte verwalten, zum Beispiel für das Fahrtenbuchmodul (FBM).
Weitere Informationen zu der Bedienung eines Gridviews finden Sie hier.
Feld | Funktion |
Aktionen | Neben der Bearbeitung von Einträgen, können Sie QR-Codes generieren, die optional die oben von Ihnen eingetragene URL integrieren (im Beispiel die des FBM). Der QR-Code kann vom Endgerät gelesen und die Daten (GUID, URL) damit automatisch übernommen werden. Der QR-Code wird zum Beispiel von der Fahrtenbuch-App verwendet, um ein Endgerät bei UniERM anzumelden. |
Registr. | Dieses Flag gibt an, ob as Endgerät bei UniERM registriert ist. Die Registrierung kann im Bearbeiten-Modus aufgehoben werden. Dies hat zu Folge, dass der bisherige QR-Code ungültig wird. Sie können im Anschluss über den neuen QR-Code ein neues / anderes Endgerät mit der Geräte GUID verknüpfen. |
Geräte GUID | Diese GUID dient UniERM der Identifizierung des Endgeräts und ist unveränderlich. |
Geräte ID | Die ID des Geräts speichert UniERM nachdem Sie vom Endgerät an UniERM bei der Registrierung übermittelt wurde. Sie ist unveränderbar. |
Bezeichnung (optional) | Optional kann dem Endgerät zur leichteren Identifizierung eine Bezeichnung zugewiesen werden. |
Adresse (optional) | Optional kann dem Endgerät eine Adresse zugewiesen werden. Dies kann zum Beispiel der Eigentümer oder aktuelle Besitzer des Endgeräts sein. |
Technischer UniERM-Name: WebParts_Optionen_Endgeraete
Sie wünschen Anpassungen?
Wir helfen Ihnen gerne weiter und passen UniERM / einzelne WebParts individuell an Ihre Bedürfnisse an. Treten Sie mit uns in Kontakt oder informieren Sie sich über unsere Dienstleistungen.