Überfällige Rechnungen
In diesem Webpart werden alle Rechnungen aufgelistet, die noch nicht bezahlt sind und deren Zahlungsziel schon überschritten ist.
Feld | Funktion | Optionswebpart | ML |
VorgangsNr | Die Vorgangsnummer der Rechnung | --- | |
Zahlungsziel | Das Zahlungsziel der Rechnung | --- | |
Tage überfallig | Tage, die die Zahlung überfällig ist | --- | |
Buchungsdatum | Das Buchungsdatum der Rechnung | --- | |
KundenNr | Die Kundenummer der zugewiesenen Adresse | --- | |
Name | Name1 der zugewiesenen Adresse | --- | |
Name2 | Name2 der zugewiesenen Adresse | --- | |
Zahlungswert | Die schon bezahlte Summe der Rechnung | --- | |
Brutto | Der Bruttowert der Rechnung | --- |
ML = Mehrsprachig
Optionswebpart = Grundwerte sind über dieses Konfigurationswebpart einstellbar
Technischer UniERM-Name: WebParts_Informationen_UeberfaelligeRechnungen
Sie wünschen Anpassungen?
Wir helfen Ihnen gerne weiter und passen UniERM / einzelne WebParts individuell an Ihre Bedürfnisse an. Treten Sie mit uns in Kontakt oder informieren Sie sich über unsere Dienstleistungen.