KostenstellenFehlendeTage
Dieses Webpart bietet Ihnen eine Übersicht aller Arbeitstage für die Benutzer zwar Arbeitszeit haben, allerdings keine Kostenstellenzeit zugewiesen wurde oder die Arbeitszeit nicht vollkommen auf Kostenstellen verteilt wurde.
Zudem können Sie die Ergebnisse nach einem Zeitraum filtern und nur bestimmte Benutzer oder Benutzergruppen anzeigen lassen.
In dem Gridview werden alle Dateien als Liste angezeigt. Weitere Informationen zu der Bedienung eines Gridviews finden Sie hier.
Feld | Funktion | Optionswebpart | ML |
Zeige vom: | Der erste Tag, für den UniERM nach fehlenden Kostenstellenzeiten sucht | --- | |
bis zum: | Der letzte Tag, für den UniERM nach fehlenden Kostenstellenzeiten sucht | --- | |
Nach Benutzern filtern: | Über die erste Liste können Sie nach einzelnen Benutzern suchen, über die zweite können Sie nach Benutzergruppen suchen. | --- | |
Aktionen | Über diesen Button können Sie direkt zur Adressseite des Benutzers wechseln. | --- | |
Benutzer | Vor- und Nachname des Benutzers |
| --- |
Datum | Das Datum, an dem nicht die volle Arbeitszeit eingetragen wurde | --- | |
Gesamte Arbeitszeit | Die Gesamtarbeitszeit des Benutzers am jeweiligen Datum | --- | |
Eingetragene Zeit | Die eingetragene Zeit in Stunden und Minuten | --- | |
Eingetragene Zeit in % | Die eingetragene Zeit als prozentualer Anteil der Gesamtarbeitszeit | --- |
ML = Mehrsprachig
Optionswebpart = Grundwerte sind über dieses Konfigurationswebpart einstellbar
Technischer UniERM-Name: WebParts_Informationen_AZEKostenstellenFehlendeTage
Sie wünschen Anpassungen?
Wir helfen Ihnen gerne weiter und passen UniERM / einzelne WebParts individuell an Ihre Bedürfnisse an. Treten Sie mit uns in Kontakt oder informieren Sie sich über unsere Dienstleistungen.