Arbeitszeit
Dieses Webpart ist das zentrale Webpart der Arbeitszeiterfassung. Mit Hilfe dieses Webparts können Sie sich bei der Arbeitszeiterfassung anmelden und Ihre Zeit erfassen.
Mehr dazu, wie Sie Ihre Arbeitszeit erfassen können, finden Sie unter Verwendung.
Feld | Funktion | Optionswebpart | ML |
Start | Über diesen Button können Sie Ihre Arbeitszeit starten. | --- | |
Stopp | Über diesen Button können Sie Ihre Arbeitszeit stoppen. | --- | |
Aktualisiere Arbeitszeit | Über diesen Button können Sie die unten angezeigte Arbeitszeit aktualisieren. | --- | |
Zeit nach letzter Aktion: | Diese Zeile zeigt Ihnen an, wann Sie das letzte Mal eine Arbeitszeiterfassungs-Aktion ausgeführt haben (z.B. sich an einem Terminal anmelden). | --- | |
Gesamte Pause (Heute): | Ihre Pausenzeit am heutigen Tage. | --- | |
Gesamte Arbeitszeit (Heute): | Die Gesamte Arbeitszeit, die Sie heute bereits gearbeitet haben. Die Pausenzeit ist bereits abgezogen. | --- |
ML = Mehrsprachig
Optionswebpart = Grundwerte sind über dieses Konfigurationswebpart einstellbar
Technischer UniERM-Name: WebParts_Optionen_AZEArbeitszeit
Sie wünschen Anpassungen?
Wir helfen Ihnen gerne weiter und passen UniERM / einzelne WebParts individuell an Ihre Bedürfnisse an. Treten Sie mit uns in Kontakt oder informieren Sie sich über unsere Dienstleistungen.